| Item | Category | Thermal Nature | Flavor |
|---|---|---|---|
| Apple | Fruits | Neutral | Sour, sweet |
| Apricot | Fruits | Neutral | Sweet, sour |
| Avocado | Fruits | Cool | Sweet |
| Banana | Fruits | Cool | Sweet |
| Blackberry | Fruits | Cool | Sweet, sour |
| Blackthorn (Prunus spinosa) | Fruits | Cool | Sour |
| Blueberry | Fruits | Cool | Sweet, sour |
| Carambola (starfruit) | Fruits | Neutral | Sour, sweet |
| Cherry | Fruits | Warm | Sweet |
| Cranberry | Fruits | Cool | Sweet, sour |
| Currant, red | Fruits | Cool | Sweet, sour |
| Date (red date, jujube) | Fruits | Neutral | Sweet |
| Fig (ichijiku) | Fruits | Neutral | Sweet |
| Ginko nuts | Fruits | Neutral | Sweet, bitter |
| Goji Berry (Wolfberry) | Fruits | Neutral | Sweet |
| Gooseberry | Fruits | Cool | Sweat, sour |
| Grape | Fruits | Neutral | Sweet, sour |
| Grapefruit | Fruits | Cold | Sweet, sour |
| Guava | Fruits | Warm | Sweet, astringent |
| Kiwi | Fruits | Cold | Sweet, sour |
| Kumquat (kinkan) | Fruits | Warm | Acrid, sweet, sour |
| Lemon | Fruits | Cool | Sour, astringent |
| Longan | Fruits | Warm | Sweet |
| Loquat fruits (Japanese medlar, biwa) | Fruits | Neutral | Sweet, sour |
| Lychee (Litchi) | Fruits | Warm | Sweet, sour |
| Mango | Fruits | Cool | Sweet, sour |
| Melon (Cantaloupe, honeydew, muskmelon) | Fruits | Cool | Sweet, aromatic |
| Mirabelle (mirabelle prune) | Fruits | Cool | Sweet, sour |
| Mulberry | Fruits | Cool | Sweet, sour |
| Orange | Fruits | Cool | Sweet, sour |
| Orange Peel | Fruits | Warm | Sour, bitter, aromatic |
| Papaya | Fruits | Neutral | Sweet, bitter |
| Passion fruit | Fruits | Cool | Bitter, bland |
| Peach | Fruits | Warm | Sweet, sour |
| Pear | Fruits | Cool | Sweet, sour |
| Persimmon (Japanese Persimmon, kaki) | Fruits | Cold | Sweet, astringent |
| Pineapple | Fruits | Neutral | Sweet, astringent |
| Plum | Fruits | Neutral | Sweet, sour |
| Pomegranate | Fruits | Warm | Sweet, sour, astringent |
| Pomelo (zabon) | Fruits | Cool | Sweet, sour |
| Prune (Prunus salicina. Japanese plum, sumomo) | Fruits | Neutral | Sour, sweet |
| Quince | Fruits | Cool | Bitter |
| Raspberry | Fruits | Neutral | Sweet, sour |
| Star fruit | Fruits | Cool | Sweet, sour |
| Strawberry | Fruits | Cool | Sweet, sour |
| Tangerine | Fruits | Cool | Sweet, sour |
| Ume Plum (Japanese apricot, ume) | Fruits | Warm | Sour |
| Watermelon | Fruits | Cold | Sweet |

Kampo Dietary Therapy